泉(quán)州達鋒(fēng)機(jī)械有限公(gōng)司
手(shǒu)機:18959735709 (微(wēi)信同(tóng)号)
地(dì)址:福建省(shěng)南(nán)安(ān)市水頭鎮(zhèn)海聯創(chuàng)業園工業大道25号(hào)
技(jì)術參(cān)數
品名 | df-3000 | df-4000 | df-5000 | df-6000 |
尺(chǐ)寸 | 3000*2400*720mm | 4000*2400*720mm | 5000*2400*720mm | 6000*2400*720mm |
規(guī)格 | 3m | 4m | 5m | 6m |
風扇功(gōng)率 | 1.1kw |
1.1kw
|
1.1kw | 1.1kw |
風扇數量 | 2 | 3 | 4 | 5 |
水泵電(diàn)功(gōng)率 | 0.55kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw |
出(chū)場(chǎng)率 | 24000-32000m2/h | 35000-42000m2/h | 45000-52000m2/h | 60000-75000m2/h |
進(jìn)風量 | 3.5-4.2m/s | 3.5-4.2m/s | 3.5-4.2/s | 3.5-4.2m/s |
噪音 | 70-80db |
70-80db
|
70-80db | 70-80db |